【技術參數】 | |||||||||||
| |||||||||||
【外觀參數】 | |||||||||||
外型尺寸:285×420×80mm 重量:12kg | |||||||||||
【備注】 | |||||||||||
轉速數顯 |
簡要描述:顯示屏顯示轉速,調速方便,直觀,直流無刷電機,轉速穩定.
Product catalog
Related articles
【技術參數】 | |||||||||||
| |||||||||||
【外觀參數】 | |||||||||||
外型尺寸:285×420×80mm 重量:12kg | |||||||||||
【備注】 | |||||||||||
轉速數顯 |
上一篇:HN-X60B水泥負壓篩析儀
下一篇:SK-X係列管式電爐
掃一掃,加微信
版權所有 © 2023徐州小黄鸭下载官方网站精密儀器有限公司
備案號:
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml