型號 | 單位 | CAV412 |
量程 | g | 410 |
可讀性 | g | 0.01 |
重複性 (標準偏差) | g | 0.01 |
線性誤差 | ±g | ±0.02 |
操作溫度範圍 | ℃ | 10-30 |
校準 | 自動外部校準,選購砝碼 | |
秤盤尺寸 | cm | 14.9×16.2 |
電源要求 | 交流適配器(包括), 或采用4節AA電池操作(不包括) | |
外形尺寸 (寬×高×長) | cm | 19.3×7.2×25.4 |
簡要描述:1.自動外部校準功能 2.計件稱量模式 3.求和稱量模式 4.可多種稱量單位轉換和設定自定義單位 5.稱量環境參數設置:自動零點跟蹤、多級過濾選擇 6.自動去皮 7.自動關機模式 8.內置式下秤鉤 9.前置式指示水平泡 10.符合GLP規範的打印設定和數據輸出 11.標配RS232通訊接口(可選配第二RS232接口) 12.標配機架塑料保護罩 13.可選配檢重報警器
Product catalog
Related articles
型號 | 單位 | CAV412 |
量程 | g | 410 |
可讀性 | g | 0.01 |
重複性 (標準偏差) | g | 0.01 |
線性誤差 | ±g | ±0.02 |
操作溫度範圍 | ℃ | 10-30 |
校準 | 自動外部校準,選購砝碼 | |
秤盤尺寸 | cm | 14.9×16.2 |
電源要求 | 交流適配器(包括), 或采用4節AA電池操作(不包括) | |
外形尺寸 (寬×高×長) | cm | 19.3×7.2×25.4 |
掃一掃,加微信
版權所有 © 2023徐州小黄鸭下载官方网站精密儀器有限公司
備案號:
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml