技術參數:
| 型號 | 單位 | MP60KC-1 | MP100KC-1 | MP60KC | MP100KC | MP150KC | MP200KC | MP300KC |
| 稱量範圍 | g | 60 | 100 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 可讀性 | g | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 |
| 重複性 | ≤g | ±1 | ±1 | ±5 | ±5 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 線性 | ≤g | ±2 | ±2 | ±10 | ±10 | ±20 | ±20 | ±40 |
| 秤盤尺寸 | mm | 420×520 | 450×650 | |||||
| 外形尺寸 | mm | 412*670*1010 | ||||||

簡要描述:1、三窗(數量、單重、重量顯示窗)2、液晶背光顯示3、內置充電備用電池4、內置RS232接口
產品型號:MP大量程
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-01-11
訪 問 量:1528Product catalog
Related articles
技術參數:
| 型號 | 單位 | MP60KC-1 | MP100KC-1 | MP60KC | MP100KC | MP150KC | MP200KC | MP300KC |
| 稱量範圍 | g | 60 | 100 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 可讀性 | g | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 |
| 重複性 | ≤g | ±1 | ±1 | ±5 | ±5 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 線性 | ≤g | ±2 | ±2 | ±10 | ±10 | ±20 | ±20 | ±40 |
| 秤盤尺寸 | mm | 420×520 | 450×650 | |||||
| 外形尺寸 | mm | 412*670*1010 | ||||||

掃一掃,加微信
版權所有 © 2023徐州小黄鸭下载官方网站精密儀器有限公司
備案號:
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml