| 型號Model | WGZ-1 | WGZ-200 | WGZ-800 | |
| 測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
| zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.1 | 0.01 | 0.1 | |
| 測量範圍Measuring range(NTU) | 0~100、0~200 | 0~20、0~200 | 0~200、0~800 | |
| 示值誤差Basic error (F.S) | ±2.5% | ±2.5%、±3% | ||
| 重複性Repeatability | ≤1% | |||
| 零點漂移Zero draft(F.S) | ±0.5%(0.2NTU) | ±0.5%(0.02NTU) | ±0.5%(0.2NTU) | |
| 特點 Characteristics | 通用型 | 精度高,穩定性好,可用於低濁度分析 | 測量範圍寬廣,可用於高濁度分析 | |




全自動索氏提取儀
江蘇省徐州複興北路金地五金機電城13街081-083號
chx17@163.com
在線客服