產品特點:本係列儀器可對檢測過程中是否存在幹擾進行判斷,具有錯誤信息提示以保證采樣數據有效。可對采樣數據利用程序進行分析處理,提高了測量精確度,並將測量值存儲及自動打印輸出。儀器還具有自診斷功能。
技術參數:
| 商品編號 | 280002 | ||||
| 產品名稱及型號 | GXF-222A智能式磷酸根分析儀 | ||||
| 測量範圍: | 0~20.00mg/ PO43- | ||||
| 基本誤差: | ≤±0.30mg/L | ||||
| 重複性誤差: | ≤±0.10mg/L | ||||
| 短期漂移: (60分鍾) | ≤±0.10mg/L | ||||
| 長期漂移: (24小時) | ≤±0.30mg/L | ||||
| 化學方法: | 磷釩鉬黃光度法SS-16-1— 84 | ||||
| 電源/功率: | 220V/45W | ||||
| 外型尺寸: | 長×寬×高:430×415×160(mm) | ||||
| 重量: | 11kg | ||||




中文台式鈉度儀
江蘇省徐州複興北路金地五金機電城13街081-083號
chx17@163.com
在線客服