技術參數:
| 攪拌點位數目 | 1 |
| 每個攪拌點位zui大攪拌量 (H2O) | 20 l |
| zui大攪拌量 (H2O) | 20 l |
| 電機輸入功率 | 12 W |
| 電機輸出功率 | 5 W |
| 轉速顯示 | LCD |
| 速度範圍 | 0 - 1200 1/min |
| 攪拌子zui大長度 | 80 mm |
| 加熱輸出功率 | 600 W |
| 加熱速度 1升H2O in H 15) | 7 K/min |
| 加熱溫度範圍 | 室溫 - 340 °C |
| 加熱溫度控製 | 無級 |
| 加熱溫度控製精確度 | 0.5 ±K |
| 轉速控製 | 無級 |
| 可調安全溫度回路zui小值 | 50 °C |
| 可調安全溫度回路zui大值 | 350 °C |
| 外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
| 帶傳感器控溫精確度 | 0.2 ±K |
| 工作盤材質 | 不鏽鋼 1.4301 |
| 工作盤外形尺寸 | Ø 135 mm |
| 外形尺寸 | 160 x 97 x 280 mm |
| 重量 | 2.8 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 是 |
| 模擬輸出 | 是 |
| 電壓 | 220 - 230 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 630 W |




懸臂攪拌器
江蘇省徐州複興北路金地五金機電城13街081-083號
chx17@163.com
在線客服