技術參數:
| 攪拌點位數目 | 1 |
| 每個攪拌點位zui大攪拌量 (H2O) | 1 l |
| zui大攪拌量 (H2O) | 1 l |
| 電機輸入功率 | 3 W |
| 電機輸出功率 | 2 W |
| 轉速顯示 | LED |
| 速度範圍 | 0 - 2500 1/min |
| 攪拌子zui大長度 | 30 mm |
| 工作盤外形尺寸 | Ø 115 mm |
| 外形尺寸 | 145 x 45 x 160 mm |
| 重量 | 0.54 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 4 W |
| 12 V= | |
| 300 mA |




懸臂攪拌器
江蘇省徐州複興北路金地五金機電城13街081-083號
chx17@163.com
在線客服