技術參數:
| zui大攪拌量 (H2O) | 80 l |
| 電機輸入功率 | 220 W |
| 電機輸出功率 | 90 W |
| 轉速顯示 | 刻度 |
| 速度範圍 | 60 - 1400 1/min |
| zui大粘度 | 50000 mPas |
| 攪拌軸zui大輸出功率 | 90 W |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 攪拌軸zui大轉矩 | 900 Ncm |
| 在60轉時,攪拌軸zui大轉矩(過載) | 1144 Ncm |
| 在100轉時,攪拌軸zui大轉矩 | 900 Ncm |
| 在1000轉時,攪拌軸zui大轉矩 | 86 Ncm |
| 速度範圍 I (50 Hz) | 60 - 400 1/min |
| 速度範圍 II (50 Hz) | 240 - 1400 1/min |
| 速度範圍 I (60 Hz) | 72 - 480 1/min |
| 速度範圍 II (60 Hz) | 288 - 1680 1/min |
| 轉速控製 | 無級 |
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
| 轉夾頭夾持範圍zui小直徑 | 1 mm |
| 轉夾頭夾持範圍zui大直徑 | 10 mm |
| 空心軸,內徑 | 10.5 mm |
| 空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
| 支架固定 | 支架??延長臂 |
| 延長臂直徑 | 16 mm |
| 延長臂長度 | 145 mm |
| 轉矩顯示 | 不 |
| 額定轉矩 | 9.0 Nm |
| 外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm |
| 重量 | 7.4 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
| zui大攪拌量 (H2O) | 80 l |
| 電機輸入功率 | 220 W |
| 電機輸出功率 | 90 W |
| 轉速顯示 | 刻度 |
| 速度範圍 | 60 - 1400 1/min |
| zui大粘度 | 50000 mPas |
| 攪拌軸zui大輸出功率 | 90 W |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 攪拌軸zui大轉矩 | 900 Ncm |
| 在60轉時,攪拌軸zui大轉矩(過載) | 1144 Ncm |
| 在100轉時,攪拌軸zui大轉矩 | 900 Ncm |
| 在1000轉時,攪拌軸zui大轉矩 | 86 Ncm |
| 速度範圍 I (50 Hz) | 60 - 400 1/min |
| 速度範圍 II (50 Hz) | 240 - 1400 1/min |
| 速度範圍 I (60 Hz) | 72 - 480 1/min |
| 速度範圍 II (60 Hz) | 288 - 1680 1/min |
| 轉速控製 | 無級 |
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
| 轉夾頭夾持範圍zui小直徑 | 1 mm |
| 轉夾頭夾持範圍zui大直徑 | 10 mm |
| 空心軸,內徑 | 10.5 mm |
| 空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
| 支架固定 | 支架??延長臂 |
| 延長臂直徑 | 16 mm |
| 延長臂長度 | 145 mm |
| 轉矩顯示 | 不 |
| 額定轉矩 | 9.0 Nm |
| 外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm |
| 重量 | 7.4 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |




懸臂攪拌器
江蘇省徐州複興北路金地五金機電城13街081-083號
chx17@163.com
在線客服