| 型號Model | WSB-1 | ||
| 測量範圍Measuring Range | 0~199 | 照測條件Measuring Condition | 45/0 |
| 白度表示Whiteness Mean | R457藍光白度 | zui小示值Minimum Readout | 0.1 |
| 測量孔徑Calibrate | φ15 | 零點漂移Zero Draft | ≤±0.1 |
| 示值誤差Basic Error | ≤±1 | 重複性Repeatability | ≤0.2 |
| 外型尺寸External Dimension | 235×75×65 mm | ||
| 供電電源Power Supply | 直流1.5V×5節AA堿性幹電池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 電源適配器 | ||
| 特點 Characteristics | LCD液晶顯示、LED光源、自動關機、交直流二用、配密碼包裝箱、數據輸出接口 | ||




全自動索氏提取儀
江蘇省徐州複興北路金地五金機電城13街081-083號
chx17@163.com
在線客服