?合理、簡潔的光路設計,采用經修正的濾色係統,可以定量反映熒光增白後的白度值
?可靠的活動平台設計,可以有效避免測量孔口漏光現象
| 測量範圍Measuring Range | 0~199 | 照測條件Measuring Condition | 45/0 |
| 光源Illuminant | D65光源 | 顯示方式Show system | LCD液晶顯示器 |
| 白度表示Whiteness Mean | R457藍光白度 | zui小示值Minimum Readout | 0.1 |
| 測量孔徑Calibrate | φ30 | 零點漂移Zero Draft | ≤±0.1 |
| 示值誤差Basic Error | ≤±1 | 重複性Repeatability | ≤±0.2 |
| 供電電源Power Supply | AC 220V/50Hz 35W | 外型尺寸External Dimension | 325×265×280mm |
| 特點Characteristics | 普及型,精度高,功能強,穩定性好 | ||




全自動索氏提取儀
江蘇省徐州複興北路金地五金機電城13街081-083號
chx17@163.com
在線客服